【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.52%,A股成交量427.36亿股,成交金额4626.91亿元,比上一个交易日增26.78%。个股方面,2521只个股上涨,其中涨停15只,2242只个股下跌从申万行业来看,通信、非银金融、计算机等涨幅最大,涨幅分别为2.39%、2.31%、2.06%;纺织服饰、医药生物、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.75%、0.49%、0.23%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.39 | 190.02 | 50.68 | 中国联通 | 8.24 |
非银金融 | 2.31 | 889.59 | 122.03 | 拉卡拉 | 12.58 |
计算机 | 2.06 | 538.55 | 69.60 | 安硕信息 | 19.98 |
美容护理 | 1.56 | 28.30 | 51.99 | 爱美客 | 6.59 |
传媒 | 1.23 | 187.39 | 55.14 | 卓创资讯 | 13.50 |
石油石化 | 0.91 | 29.32 | 1.79 | 中国石化 | 1.50 |
食品饮料 | 0.76 | 162.26 | 34.86 | 品渥食品 | 5.88 |
商贸零售 | 0.73 | 100.54 | 12.41 | 王府井 | 4.62 |
银行 | 0.60 | 96.70 | 59.38 | 长沙银行 | 1.83 |
建筑材料 | 0.52 | 44.13 | 40.02 | 宁波富达 | 10.09 |
有色金属 | 0.47 | 132.98 | -3.29 | 安泰科技 | 4.48 |
建筑装饰 | 0.39 | 109.88 | 24.00 | 建科院 | 14.65 |
社会服务 | 0.36 | 39.40 | 26.24 | 创业黑马 | 5.41 |
家用电器 | 0.33 | 43.02 | 30.08 | N民爆 | 12.28 |
煤炭 | 0.21 | 19.49 | 19.33 | 山西焦煤 | 1.24 |
电力设备 | 0.21 | 302.67 | -17.86 | 金银河 | 7.70 |
钢铁 | 0.14 | 25.51 | -7.93 | 方大特钢 | 1.17 |
国防军工 | 0.11 | 74.94 | 14.54 | 华丰科技 | 4.06 |
汽车 | 0.05 | 204.92 | -10.18 | 溯联股份 | 7.33 |
交通运输 | 0.03 | 53.70 | 20.30 | 华鹏飞 | 2.54 |
机械设备 | 0.01 | 164.41 | -5.75 | 南华仪器 | 8.35 |
农林牧渔 | 0.01 | 50.92 | 19.88 | 华资实业 | 4.75 |
房地产 | -0.05 | 224.57 | 9.13 | 国创高新 | -8.00 |
环保 | -0.06 | 32.61 | 4.38 | 舜禹股份 | -6.49 |
基础化工 | -0.07 | 121.07 | 10.46 | 新开源 | -6.49 |
轻工制造 | -0.10 | 56.79 | 3.41 | 海象新材 | -10.00 |
综合 | -0.13 | 6.34 | 5.17 | 天宸股份 | -4.71 |
电子 | -0.21 | 318.88 | 6.76 | 兆易创新 | -7.22 |
公用事业 | -0.23 | 62.08 | 7.89 | 大连热电 | -3.79 |
医药生物 | -0.49 | 281.87 | -1.04 | C金凯 | -10.91 |
纺织服饰 | -0.75 | 27.49 | -3.75 | 酷特智能 | -5.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签
Copyright ? 2015-2022 时代粮油网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com